|
|
|
|
Szakmai fórum | A szakmai anyagok, előadások kizárólag Egyesületünk regisztrált tagjai számára elérhetőek, felhasználó névvel, jelszóval történt bejelentkezést követően. Bejelentkezés a nyitólapon.
AZ MBE 2010. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉNEK ELŐADÁSAI:
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
AZ MBE 2009. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉNEK ELŐADÁSAI:
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Dokumentumok regisztrált MBE tagok számára | A balneoterápia hatása a cardiovasculáris rizikótényezőkre (Dr. Fehér Judit)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 0,629 Mb | | | Kell-e félnünk a revaszkularizáción átesett betegek mozgásszervi rehabilitációjától? (Dr. Bondor Gyula)  | | | pptx |
| | 2009.12.10. | | 3,194 Mb | | | A Pannon-medence gyógyvizei Szerbia területén (Dr. Klimó Attila)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 12,269 Mb | | | A Hévízi forrástó üledékében előforduló baktériumközösségek diverzitása (Dr. Borsodi Andrea)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 3,173 Mb | | | Gyógyiszapok mutagenitásának vizsgálata Ames teszttel (Dr. Szendi Katalin)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 2,074 Mb | | | Szerves anyagok a gyógyvizekben és lehetséges terápiás/toxikus hatásaik (Dr. Varga Csaba)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 5,485 Mb | | | Új vizsgálati módszerek a gyógyiszapok tanulmányozásához (Dr. Gerencsér Gellért)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 1,417 Mb | | | Kincses víz - vízkincs  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 14,817 Mb | | | A hévízi komplex fizioterápia hatása egy ritkán előforduló kórképben (Dr. Szakál Erika)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 5,771 Mb | | | Balneoterápia kéz arthrosisos betegek rehabilitációjában (Dr. Kovács Csaba)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 7,171 Mb | | | Falun kincsei (Dr. Tarján Zsuzsanna)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 63,732 Mb | | | A víz szimbolikája (Dr. Horváth Ágnes)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 7,418 Mb | | | Az egri Markhot Ferenc Kórház Reumatológia osztály új fürdőterápiás részlegének radon viszonyai (Dr. Deák Eszter)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 2,962 Mb | | | Tumoros anmnézisű betegek komplex fizioterápiája (Dr. Horváth József)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 2,67 Mb | | | Rehabilitáció a harkányi gyógyfürdőkórházban (Dr. Komlódi Zsuzsanna)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 21,621 Mb | | | Balneoterápia szervtranszplantáció esetén (Dr. Mándó Zsuzsanna)  | | | pptx |
| | 2009.12.10. | | 1,437 Mb | | | Fizioterápia a paradicsomban (Dr. Andits Tamás)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 8,276 Mb | | | Országos egégszségturizmus fejlesztési stratégia megvalósíthatóságának lehetőségei, feltételei (Dr. Németh István)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 11,581 Mb | | | A fájdalom és annak mechanizmusa (Prof. Dr. Lakatos Péter)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 1,946 Mb | | | Arcoxia – a biztonságos hatékonyság (Dr. Szekeres László)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 2,577 Mb | | | Fürdőreakció. Fájdalomcsillapítás a balneológiában (Dr. Gömör Béla)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 7,705 Mb | | | Kisfrekvenciás terápiás ultrahang kezelés (Dr. Donáth Judit)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 2,089 Mb | | | Balneológia 2009 (Prof. Dr. Bender Tamás)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 3,633 Mb | | | A Magyar Elhízástudományi Társaság és a Magyar Balneológiai Egyesület együttműködése (Prof. Dr. Halmy László)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 4,561 Mb | | | A gyógyturizmus magyarországi perspektívái a kék medencék korszakában (Dr. Kincses Gyula)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 2,814 Mb | | | A Magyar Turizmus Zrt. eszközei a 2011-es egészségturizmus tematikus évvel kapcsolatosan (Dr. Niklai Ákos)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 5,756 Mb | | | Kerekasztal konferencia II.: A balneoterápia helye a reumatológiai rehabilitációban (Dr. Hodinka László)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 0,216 Mb | | | Új lehetőségek a hüvelyi és húgyúti fertőzések kezelésében és megelőzésében (Prof. Dr. Rákóczi István)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 13,101 Mb | | | Balneo-fizioterápia a nőgyógyászati rehabilitációban: újabban megismert hatásmechanizmusok, saját tapasztalatok (Dr. Varga Péter)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 22,923 Mb | | | Komplex kéz-funkciózavarok rehabilitációja (Dr. Kricsfalusy Mihály)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 20,174 Mb | | | Az orvosi rehabilitációs programok koncepciója és szakmai tartalma (Dr. Szél István)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 0,175 Mb | | | A gyulladásos és degeneratív ízületi és gerincbetegségek okozta funkciózavarok rehabilitációja (Dr. Ortutay Judit)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 0,783 Mb | | | Periprotetikus törések (Dr. Gőbl György)  | | | ppt |
| | 2009.12.10. | | 3,859 Mb | | |
AZ MBE 2008. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉNEK ELŐADÁSAI:
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Dokumentumok regisztrált MBE tagok számára | Subaquális torna neurológiai megbetegedések esetén (Varga Márta)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 24,632 Mb | | | A szakorvos szerepe a létesítmények tervezésében és korszerűsítésében. (Ákoshegyi György)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 0,169 Mb | | | A hévízi tófürdőn nyújtott sürgősségi esetek előfordulási gyakorisága az időjárási és kozmikus események tükrében. (Mándó Zsuzsanna)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 2,565 Mb | | | Aquafitt-videók 2. (Pribély Péter)  | | | avi |
| | 2008.12.09. | | 58,198 Mb | | | Aquafitt-videók 1. (Pribély Péter)  | | | avi |
| | 2008.12.09. | | 48,275 Mb | | | Új eszköz az aquaterápiában:AZ AQUA-GYMSTICK™ (Pribély Péter)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 1,043 Mb | | | Iszapkezelés a hévízi kórházban (Gyarmati Noémi)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 3,305 Mb | | | A Magyar Balneológiai Egyesület 2008. évi Nagygyűlésének előadása - Gyógyítás az Ybl-díjas falak között (Bergmann Annamária)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 13,64 Mb | | | A Magyar Balneológiai Egyesület 2008. évi Nagygyűlésének előadása - A harkányi kénes forrásvíz nőgyógyászati hatásainak kontrollált vizsgálata (Varga Péter)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 30,588 Mb | | | A harkányfürdői gyógyvízbázisok baktériumközösségeinek molekuláris biológiai vizsgálata és szerepe a gyógyászatban (Miseta Roland)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 3,809 Mb | | | A balneoterápia és az iszapkezelés immunológia hatásai (Kurkó Júlia)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 1,072 Mb | | | A balneo-hydrotherápia hatásosságának bizonyítását célzó kutatások az interneten és kórházunkban (Rónai Éva)  | | | ppt |
| | 2008.12.09. | | 12,909 Mb | | | A fájdalom követel…Új terápiás lehetőség a fájdalomcsillapításban (Donáth Judit)  | | | ppt |
| | 2008.12.08. | | 2,134 Mb | | | Fájdalom és Balneoterápia (Bender Tamás)  | | | ppt |
| | 2008.12.08. | | 0,119 Mb | | | Balneotherapia belgyógyászati vonatkozásai (Englert Zoltán)  | | | ppt |
| | 2008.12.08. | | 0,479 Mb | | | Cardiospa project (Englert Zoltán)  | | | ppt |
| | 2008.12.08. | | 0,21 Mb | | | A fájdalom okai, formái. Kezelési lehetőségek (Ficzere Andrea)  | | | ppt |
| | 2008.12.08. | | |
|
| |